legovaci

Ceny legur


Legovací přirážka (LZ) - ušlechtilá ocel / únor 2018 - (EUR/t) pro válcované oceli

W.Nr. Jakost EUR / t
1191 CK 45 / C 45 E 6,00
3505 100 Cr 6 45,00
3536 100 CrMo 7-3 74,00
5122 37 MnSi 5 0,00
5752 15 NiCr 13 / alt 14 NiCr 14 259,00
5918 17 CrNi 6-6 / alt 15 CrNi 6 155,00
5920 18 CrNi 8 193,00
6580 30 CrNiMo 8 233,00
6582 34 CrNiMo 6 171,00
6587 18 CrNiMo 7-6 / alt 17 CrNiMo 6 185,00
6587.90 ZF1 A 185,00
6959 35 NiCrMoV 12-5 mod. 325,00
7033-7035 34 - 41 Cr 4 32,00
7131 16 MnCr 5 31,00
7147 20 MnCr 5 37,00
7168 ZF 7 B 36,00
7218-7225 25 - 42 CrMo 4 51,00
7228 50 CrMo 4 51,00
7258 24 CrMo 5 86,00
7335 13 CrMo 4-5 / alt 13 CrMo 44 73,00
7707 30 CrMoV 9 147,00
7709 21 CrMoV 5-7 191,00
7735 14 CrMoV 6-9 176,00
8159 51 CrV 4 72,00
8519 31 CrMoV 9 117,00
8521 15 CrMoV 5-9 180,00
8550 34 CrAlNi 7-10 134,00
8920 S 690 G1QL 0,00
2365 32 CrMoV 12-28 / alt X 32 CrMoV 33 1720,00
2379 X 153 CrMoV 12 / alt X 155 CrMoV 12-1 1650,00
2344 X 40 CrMoV 5-1 1590,00
4057 X 17 CrNi 16-2 / alt X 22 CrNi 17 830,00
4122 X 39 CrMo 17-1 895,00
4528 X 105 CrCoMo 18-2 0,00
Schrottzuschlag 231,00
Blankstahl Schrott 265,00
SZ für Werkzeugstahl 200,00